Rezultati utrka
Boži?no-novogodišnja utrka, Split
Bozi?na utrka 08
Autor: Pave Liguti?
27.12 u 11h na Marjanu (start Sjeverna marjanska vrata) je održana 6. tradicionalna Boži?na utrka (na 10 i 3 km) ujedno i zadnje kolo jesenskog dijela Marjanske lige. Po izrazito hladnom, ali vedrom vremenu, nastupio je 51 natjecatelj. U muškoj konkurenciji na velikoj utrci je pobijedio Marijan Mareti? (Kocei?, Bre?i?), a u ženskoj konkurenciji Nikolina Šusti? (Bre?i?, Vrdoljak). Ujedno su proglašeni i pobjednici Marjanske lige Marinko DUka u muškoj i Gorana Jeli? u ženskoj konkurenciji.
P.S. Slike su na ovome linku (ako kome treba u boljoj rezoluciji neka se javi.
10 km - velika utrka - REZULTATI
1 130 Marijan Mareti? 113 M 1984 0:34:43
2 138 Marin Kocei? 21 M 1975 0:35:34
3 127 Tomislav Bre?i? M 1984 0:36:21
4 121 Marinko Duka 81 M 1977 0:37:53
5 120 Mario Peri? 63 M 1981 0:37:57
6 124 Vinko Klari? M 1981 0:38:23
7 102 Ivica Radelji? 134 M 1978 0:38:40
8 103 Bojan Novak M 1977 0:38:41
9 104 Mijo Bebi? 20 M 1978 0:38:51
10 150 ?eljko Bradari? 13 M 1960 0:39:02
11 140 Krešimir Tijardovi? 2 M 1986 0:39:31
12 136 Denis Gotovac 5 M 1966 0:40:27
13 13 Marijan Maduni? 72 M 1958 0:41:34
14 78 Nikolina Šusti? F 1987 0:41:39
15 79 Zlatko Para? 162 M 1978 0:41:51
16 123 Branko Tucak 34 M 1963 0:42:11
17 126 Jerko Bre?i? M 1961 0:42:37
18 139 Ante Kati? 120 M 1963 0:43:32
19 116 Toni Košljak 74 M 1976 0:43:44
20 141 Boris Vu?emilovi? 164 M 1973 0:43:55
21 134 Ivica Braica 132 M 1954 0:44:03
22 133 Pero Trutani? M 1960 0:44:14
23 125 Jure Lemo 143 M 1948 0:44:39
24 117 Siniša Vudri? 131 M 1983 0:46:33
25 128 Marijana Bre?i? F 1966 0:46:37
26 222 Mario Tudor 26 M 1951 0:46:54
27 86 Ranko Kurir M 1986 0:46:58
28 101 Jozo Vukorepa M 1960 0:48:42
29 110 Tina Vrdoljak 175 F 1983 0:49:27
30 131 Gorana Jeli? 36 F 1973 0:49:28
31 112 Ivo Lovri? 42 M 1956 0:49:58
32 114 Damir Proso M 1973 0:51:01
33 137 Ivica Šoši? 3 M 1956 0:51:06
34 149 Miroslav Marini?-Kragi? 10 M 1952 0:52:37
35 122 Joško Muri? M 1949 0:53:04
36 181 Damir Kuko? 38 M 1960 0:53:25
37 111 Draško Vujovi? 9 M 1959 0:54:40
38 135 Mile Škalic M 1952 0:59:22
39 129 Josip Miloševi?-?i?ko 87 M 1938 0:59:22
Utrka na 3 km
1 115 Marin Liguti? 128 M 1993 0:12:37
2 145 Dino Špadina 138 M 2000 0:12:56
3 132 Romeo Makaj 88 M 1958 0:12:57
4 144 Ivan Vu?emilovi? M 2000 0:14:15
5 142 Ela Vu?emilovi? 137 F 1997 0:14:15
6 148 Sun?ica Vu?emilovi? 90 M 1973 0:15:51
7 143 Iva Vu?emilovi? F 1992 0:16:42
8 113 Mina ŠtambukLosri? F 1955 0:16:51
9 119 Diana Anzulovi? F 1982 0:17:37
10 109 Toni Bradari? 83 M 1997 0:18:13
11 105 Ivana Pavlovi? 167 F 1978 0:18:29
12 118 Luka Kuko? 116 M 1999 0:18:54
13 74 Niko Špadina 147 M 1998 0:19:27
Izvor: http://www.maraton.hr/
