Rezultati utrka
Liga lisica
Datum utrke: 26.07.2016. | Mjesto utrke: Repovec Zabo?ki
Rezultati 3. kola Lige Lisica - ljeto/jesen 2016
Duga staza, Repovec, Zabok, 26.07.2016 - [8,2 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Mario | Špoljar | 42 | (1) M | 00:34:48 |
| 2. | Denis | Pintari? | 89 | (2) M | 00:37:14 |
| 3. | Nikola | Špoljar | 43 | (3) M | 00:37:18 |
| 4. | Igor | Visinski | 73 | (4) M | 00:38:39 |
| 5. | Stjepan | Storjak | 31 | (5) M | 00:38:44 |
| 6. | Ivan | Kolar | 94 | (6) M | 00:41:14 |
| 7. | Goran | Papeš | 90 | (7) M | 00:41:21 |
| 8. | Petar | Vran?i? | 76 | (8) M | 00:42:17 |
| 9. | Stanko | Barlovi? | 44 | (9) M | 00:42:37 |
| 10. | Nino | Burek | 108 | (10) M | 00:42:50 |
| 11. | Zorica | Cvanciger | 57 | (1) ? | 00:44:03 |
| 12. | Ivica | Kanceljak | 13 | (11) M | 00:44:06 |
| 13. | Kristijan | Štih | 75 | (12) M | 00:47:03 |
| 14. | Goran | Kotarski | 63 | (13) M | 00:48:44 |
| 15. | Dražen | Vorih | 46 | (14) M | 00:49:21 |
| 16. | Valerija | Kolar | 1 | (2) ? | 00:53:59 |
| 17. | Jelena | Mili?evi? | 27 | (3) ? | 00:54:22 |
| 18. | Ivan | Lovren?i? | 69 | (15) M | 00:54:25 |
| 19. | Tea | Mazinjanin | 22 | (4) ? | 00:57:11 |
| 20. | Irena | Jur?evi? Ke?a | 77 | (5) ? | 00:58:20 |
| 21. | Marinko | ?urkan | 82 | (16) M | 00:58:51 |
| 22. | Gordan | Greguri? | 21 | (17) M | 01:00:49 |
| 23. | Ines | Cakol | 84 | (6) ? | 01:01:50 |
| 24. | Josip | Kanceljak | 29 | (18) M | 01:02:08 |
| 25. | Marija | Baši? | 34 | (7) ? | 01:04:33 |
| 26. | ?eljko | Škrinjar | 87 | (19) M | 01:07:17 |
| 27. | Ružica | Kotarski | 52 | (8) ? | 01:27:51 |
Kratka staza, Repovec, Zabok, 26.07.2016 - [5 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Jan | Grabrove?ki | 45 | (1) M | 00:22:11 |
| 2. | Marko | Vrbanec | 56 | (2) M | 00:24:19 |
| 3. | Mario | O?i? | 37 | (3) M | 00:25:22 |
| 4. | Zdravko | Gašpari? | 8 | (4) M | 00:26:09 |
| 5. | Filip | Sedlar | 39 | (5) M | 00:27:54 |
| 6. | Vedran | Beloševi? | 91 | (6) M | 00:29:40 |
| 7. | Goran | Ivekovi? | 53 | (7) M | 00:30:44 |
| 8. | Jana | Burek | 3 | (1) ?D | 00:30:49 |
| 9. | An?elko | Krištofi? | 64 | (8) M | 00:31:10 |
| 10. | Samir | Baši? | 51 | (9) M | 00:33:19 |
| 11. | Ela | Vran?i? | 18 | (1) ? | 00:33:31 |
| 12. | Ivan?ica | Martini? | 72 | (2) ? | 00:33:48 |
| 13. | Petra | Ljugec | 6 | (3) ? | 00:34:08 |
| 14. | Melita | Brglez | 35 | (4) ? | 00:34:12 |
| 15. | Marija Helena | Hrastinski | 26 | (5) ? | 00:34:14 |
| 16. | Jožica | Kušec | 81 | (6) ? | 00:34:17 |
| 17. | Sara | Barlovi? | 58 | (2) ?D | 00:38:04 |
| 18. | Vilim | Baši? | 15 | (1) MD | 00:38:36 |
| 19. | Matija | Greguri? | 78 | (2) MD | 00:38:42 |
| 20. | Daria | ?ažar | 9 | (7) ? | 00:38:52 |
| 21. | Antonio | Greguri? | 114 | (3) MD | 00:40:32 |
| 22. | Fran | Barlovi? | 70 | (4) MD | 00:49:50 |
| 23. | Petar | Barlovi? | 92 | (5) MD | 00:50:56 |
| 24. | Branko | Barlovi? | 20 | (10) M | 00:50:58 |
| 25. | Snježana | ?urkan | 22 | (8) ? | 00:51:33 |
| 26. | Ivana | Gebert | 106 | (9) ? | 00:58:03 |
| 27. | Klara | Burek | 7 | (3) ?D | 00:58:14 |
| 28. | Jasmina | Burek | 59 | (10) ? | 00:58:15 |
