Najave utrka
Zagreba?ka kros liga
PROPOZICIJE 37. ZAGREBA?KE KROS LIGE (2018.)
Po?inje u ?etvrtak 8. 2. 2018. na savskom nasipu kod Bo?arskog doma u 18 sati.
Tr?e se ?etiri dijela, dva proljetna, s po 8 kola, te dva jesenja, s tako?er po 8 kola.
Svakom natjecatelju boduje se najviše po 5 najboljih rezultata u proljetnim dijelovima, i po 5 najboljih rezultata u jesenjim dijelovima.
Bodovi ostvareni za svako kolo izra?unati su prema postignutom vremenu. Posebno se boduju nastupi na kratkoj i na dugoj stazi. Kratka staza na nasipu duga?ka je 5 km, u Maksimiru 4,3 km. Na nasipu je start uz klupice iza Bo?arskog doma (Obala Savke Dab?evi? Ku?ar), a u Maksimiru uz malu natkrivenu pozornicu iza restorana na glavnom ulazu. Na nasipu tr?i se krug oko starog Savskog mosta i Mosta slobode, a u Maksimiru 2 kruga. Duga staza na nasipu i u Maksimiru duga je 8,6 km. Na nasipu tr?i se krug oko starog Savskog mosta i Mosta mladosti, a u Maksimiru 4 kruga. Bodovi ostvareni na jednoj duini staze ne mogu se prenositi na drugu.
Ukupan zbroj bodova iz sva 4 dijela odre?uje ukupni plasman.
U obzir za nagra?ivanje dolaze samo natjecatelji koji su nastupili na istoj stazi najmanje 5 puta tokom godine. Ako neki natjecatelj ima mogu?nost nagra?ivanja u obje duine staza, nagrada se dodjeljuje samo u onoj gdje je bolje plasiran, a u slu?aju istog plasmana, u onoj u kojoj je skupio više bodova.
Kategorije:
MU-16, za ovu godinu svi ro?eni 2003. i mla?i
?U-16, za ovu godinu svi ro?eni 2003. i mla?i
MS muškarci do 34 godine starosti
?S ene do 34 godine starosti
M35 muškarci 35-39 godina
?35 ene 35-39 godina
M40 muškarci 40-45 godina
?40 ene 40-45 godina.
i dalje po pet godina, uskla?eno s veteranskim kategorijama IAAF-a.
Nagrade:
Prvih deset muškaraca i prvih pet ena nagra?uju se peharima.
Prva tri u svakoj kategoriji nagra?uju se medaljama.
Podjela nagrada je na godišnjoj skupštini kluba za prošlu godinu. Za svako kolo mješovita raznovrsna okrepa (sokovi, voda, pivo, keksi, ?ips i sl.), a po hladnom vremenu i ?aj i kuhano vino.
Startnina: 20 kn.
Svi natjecatelji koji istr?e sva 32 kola sljede?e godine pla?aju 50% startnine (10 kn).
Jednostavnije je nego što se ?ini! Do?ete i otr?ite!
Na kraju moramo i to re?i – tr?ite na vlastitu odgovornost.
Raspored utrka 37. Zagreba?ke kros lige 2018.:
| 1. kolo nasip | 8. 2. 2018. | start 18:00 |
| 2. kolo nasip | 15. 2. 2018. | start 18:00 |
| 3. kolo nasip | 22. 2. 2018. | start 18:00 |
| 4. kolo nasip | 1. 3. 2018. | start 18:00 |
| 5. kolo nasip | 8. 3. 2018. | start 18:00 |
| 6. kolo nasip | 15. 3. 2018. | start 18:00 |
| 7. kolo nasip | 22. 3. 2018. | start 18:00 |
| 8. kolo nasip | 29. 3. 2018. | start 18:00 |
| 9. kolo Maksimir | 5. 4. 2018. | start 18:00 |
| 10. kolo Maksimir | 12. 4. 2018. | start 18:00 |
| 11. kolo Maksimir | 19. 4. 2018. | start 18:00 |
| 12. kolo Maksimir | 26. 4. 2018. | start 18:00 |
| 13. kolo Maksimir | 3. 5. 2018. | start 18:00 |
| 14. kolo Maksimir | 10. 5. 2018. | start 18:00 |
| 15. kolo Maksimir | 17. 5. 2018. | start 18:00 |
| 16. kolo Maksimir | 24. 5. 2018. | start 18:00 |
| 17. kolo Maksimir | 23. 8. 2018. | start 18:00 |
| 18. kolo Maksimir | 30. 8. 2018. | start 18:00 |
| 19. kolo Maksimir | 6. 9. 2018. | start 18:00 |
| 20. kolo Maksimir | 13. 9. 2018. | start 18:00 |
| 21. kolo Maksimir | 20. 9. 2018. | start 18:00 |
| 22. kolo Maksimir | 27. 9. 2018. | start 18:00 |
| 23. kolo Maksimir | 4. 10. 2018. | start 18:00 |
| 24. kolo Maksimir | 11. 10. 2018. | start 18:00 |
| 25. kolo nasip | 18. 10. 2018. | start 18:00 |
| 26. kolo nasip | 25. 10. 2018. | start 18:00 |
| 27. kolo nasip | 30. 10. 2018. (utorak!) | start 18:00 |
| 28. kolo nasip | 8. 11. 2018. | start 18:00 |
| 29. kolo nasip | 15. 11. 2018. | start 18:00 |
| 30. kolo nasip | 22. 11. 2018. | start 18:00 |
| 31. kolo nasip | 29. 11. 2018. | start 18:00 |
| 32. kolo nasip | 6. 12. 2018. | start 18:00 |
