Rezultati utrka
Tar minimaraton
RESULTS / 04. HALFMARATHON ?LANTERNA?, TAR ? VABRIGA, 05.09.2009.
MUŠKARCI Utrka 11 km
Mj. Ime i prezime St.br. Rezultat Godište Kategorija Klub Država
1 BOŠTJAN HROVAT 776 00:39:20 1976 M30-01 THB SLO
2 ROBI RADOJKOVI? 819 00:41:55 1981 M18-01 INDIVIDUALAC HRV
3 IVAN STANI? 761 00:42:36 1965 M40-01 TK ALBONA EXTREM HRV
4 LUCIANO DE LAZZER 98 00:42:53 1969 M40-02 INDIVIDUALAC ITA
5 PAOLO SASSETTI 214 00:44:02 1961 M40-03 INDIVIDUALAC ITA
6 BLA? BARAC 860 00:44:17 1974 M30-02 KCBT BRIBIR 1288 HRV
7 ANDREJ KRVINA 209 00:44:30 1976 M30-03 ŠD TURBO SLO
8 SEBASTJAN PUŠ 230 00:45:10 1980 M18-02 INDIVIDUALAC SLO
9 IVAN TOMASSONI 760 00:45:32 1968 M40-04 OL.AMATORI RIMINI ITA
10 BORIS WEISSEISEN 820 00:45:39 1967 M40-05 INDIVIDUALAC SLO
11 BRANKO VOZILA 141 00:46:39 1966 M40-06 INDIVIDUALAC HRV
12 STJEPAN ?OŠI? 95 00:47:05 1977 M30-04 GAK GLINA HRV
13 KIS GABON 809 00:47:24 1971 M30-05 INDIVIDUALAC HUN
14 ZORAN SAGADIN 288 00:47:40 1966 M40-07 MALA VALA 9 HRV
15 MLADEN MEŠTROVI? 279 00:48:29 1968 M40-08 AK AGRAM HRV
16 NORBERT SETRAPKO 165 00:48:35 1972 M30-06 INDIVIDUALAC HUN
17 TOMI BEŠKOVNIK 205 00:50:03 1972 M30-07 ISTRA MTB SLO
18 LONIE JASON 33 00:50:15 1973 M30-08 INDIVIDUALAC USA
19 TOMA? VOK 658 00:50:25 1969 M40-09 INDIVIDUALAC SLO
20 PRIMO? BENDE 24 00:50:30 1981 M18-03 INDIVIDUALAC SLO
21 LUCA PENNA 777 00:52:12 1972 M30-09 GS S.GIACOMO ITA
22 ?ELJKO BRLJAK 666 00:53:08 1962 M40-10 KOPER SLO
23 ZORAN MILAŠINOVI? 119 00:53:17 1962 M40-11 AK PIVKA SLO
24 BOGDAN ?OK 518 00:54:11 1959 M50-01 ŠDT OBALA SLO
25 WALTER RUFF 999 00:54:33 1954 M50-02 GESUNDE GEMEINDE AUT
26 DAVID HORVAT 133 00:54:45 1976 M30-10 INDIVIDUALAC SLO
27 EMIR JAKUPOVI? 42 00:55:05 1965 M40-12 INDIVIDUALAC HRV
28 ZORAN KNE?EVI? 378 00:55:12 1958 M50-03 INDIVIDUALAC SLO
29 MATIJA SEKI 617 00:55:13 1982 M18-04 FC ACTIVE HRV
30 GORAN GRBAC 673 00:56:14 1982 M18-05 FC ACTIVE HRV
31 GIORGIO ROSSO 912 00:56:20 1970 M30-11 INDIVIDUALAC SLO
32 CHRISTIAN MAGEWSKI 96 00:56:35 1970 M30-12 KEMPINSKI CHE
33 IGOR ŠTOKOVAC 109 00:58:14 1982 M18-06 INDIVIDUALAC HRV
34 LORIS ZUBAN 828 00:58:26 1975 M30-13 INDIVIDUALAC HRV
35 MARKUS SUSSE 32 00:59:00 1966 M40-13 INDIVIDUALAC DEU
36 MARKO RA?MAN 137 00:59:24 1986 M18-07 INDIVIDUALAC HRV
37 IGOR ŠIMONOVI? 265 00:59:30 1988 M18-08 MK UMAG HRV
38 LADO PEVEC 200 00:59:37 1977 M30-14 INDIVIDUALAC SLO
39 SAŠA PEVEC 259 00:59:45 1968 M40-14 TEKAŠKI FORUM SLO
40 VID JELENC 282 00:59:55 1950 M50-04 INDIVIDUALAC SLO
41 SANJIN CRNKOVI? 590 01:00:00 1978 M30-15 FC ACTIVE HRV
42 REINHARD SINGER 103 01:00:10 1964 M40-15 INDIVIDUALAC DEU
43 MAURIZIO ROSSO 941 01:01:22 1968 M40-16 INDIVIDUALAC SLO
44 SANDI MU?INA 4 01:01:40 1972 M30-16 INDIVIDUALAC HRV
45 THOMAS REHNER 16 01:02:05 1967 M40-17 INDIVIDUALAC DEU
46 ANTONIO SAPONARO 676 01:02:32 1945 M60-01 CITTA DI GENOVA ITA
47 FABIO FABRIS 228 01:02:39 1959 M50-05 GR. VULKAN ITA
48 ZORAN BESAK 46 01:03:40 1971 M30-17 INDIVIDUALAC HRV
49 PAVAO KOMBOL 765 01:03:45 1950 M50-06 KCBT BRIBIR 1288 HRV
50 TONI DUJMOVI? 284 01:04:22 1980 M18-09 INDIVIDUALAC HRV
51 IVICA BUTORAC 253 01:04:42 1980 M18-10 INDIVIDUALAC HRV
52 ANTON HERGOUTH 668 01:05:26 1947 M60-02 INDIVIDUALAC AUT
53 IGOR ŠTEBLAJ 272 01:06:03 1956 M50-07 SKB BANKA SLO
54 DRAGAN ?UKI? 790 01:06:52 1981 M18-11 ŠD DRU?MIRJE SLO
55 MARKO PALIAGA 142 01:10:10 1974 M30-18 INDIVIDUALAC HRV
57 RADO BRANKOVI? 852 01:10:18 1973 M30-19 ŠD DRU?MIRJE SLO
58 KRISTIAN SPONZA 874 01:10:58 1979 M30-20 INDIVIDUALAC HRV
59 ANTON IVAN?I? 40 01:14:08 1955 M50-08 INDIVIDUALAC HRV
60 EDOARDO KAIN 787 01:16:35 1938 M60+-01 EL PINGUENTIN HRV
?ENE Utrka 11 km
1 NE?A MRAVLJE 291 00:44:50 1979 F30-01 ŠD MEGAŠPORT SLO
2 VALENTINA BONANNI 166 00:45:53 1971 F30-02 ATL.BRUGNERA ITA
3 VALENTINA Š?UR 869 00:49:30 1993 F18-01 AK ISTRA HRV
4 MICHELA FACCHIN 173 00:50:59 1966 F40-01 CUS ITA
5 VESNA DAPINGUENTE 278 00:52:30 1960 F40-02 INDIVIDUALAC HRV
6 NATAŠA KINK 233 00:54:48 1972 F30-03 INDIVIDUALAC SLO
7 MIRA ROBIDA 797 00:55:53 1953 F50-01 INDIVIDUALAC SLO
8 METKA PIKL 702 00:56:19 1971 F30-04 ŠDT OBALA SLO
9 KATJA BEZNIK 348 00:56:31 1972 F30-05 INDIVIDUALAC SLO
10 ANA BARI? 720 00:56:44 1985 F18-02 FC ACTIVE HRV
11 SABRINA FANTINI 128 00:59:50 1969 F40-03 INDIVIDUALAC ITA
12 TANET MAIER 652 01:00:35 1955 F50-02 INDIVIDUALAC AUT
13 DIJANA KESONJA 624 01:00:47 1975 F30-06 FC ACTIVE HRV
14 DORIANA BURŠI? 753 01:02:18 1965 F40-04 INDIVIDUALAC HRV
15 FRANJA ?OK 678 01:02:49 1984 F18-03 ŠDT OBALA SLO
16 CHRISTINA FARDELL 140 01:02:51 1958 F50-03 F.O.S. SWE
17 SCHMIH SUST 326 01:03:02 1969 F40-05 INDIVIDUALAC DEU
18 GITTI KUMPEL 170 01:05:33 1976 F30-07 INDIVIDUALAC DEU
19 ANNA BORTOLON 172 01:05:45 1964 F40-06 INDIVIDUALAC ITA
20 BLANCA ALVAREZ 921 01:05:56 1953 F50-04 INDIVIDUALAC USA
21 MARIANNE HERGOUTH 640 01:06:36 1956 F50-05 INDIVIDUALAC AUT
22 KARIN JONGMAN 234 01:10:15 1972 F30-08 INDIVIDUALAC SWE
23 BOJANA ŠTRUKELJ PETOVI? 741 01:12:47 1963 F40-07 ŠDT OBALA SLO
24 MELINDA LEGOVI? 778 01:13:50 1969 F40-08 INDIVIDUALAC HRV
25 DANIELA PALIAGA JANKOVI? 699 01:20:40 1948 F50+-01 ŠDT OBALA SLO
MUŠKARCI Utrka 5 km
Mj. Ime i prezime St.br. Rezultat Godište Klub Država
1 NIKOLA KEREKOVI? 850 00:16:38 1984 BBK KVARNER HRV
2 VANJA JEKI? 115 00:17:24 1989 MTB ISTRA PAZIN HRV
3 MICHAEL JOOS 804 00:18:59 1968 INDIVIDUALAC DEU
4 ROBIN RAUHUT 127 00:19:23 1993 INDIVIDUALAC DEU
5 VLADO Š?UR 904 00:20:17 1959 AK ISTRA HRV
6 FELIX RAUHUT 92 00:23:48 1993 INDIVIDUALAC DEU
7 ZORAN KRIŠTO 848 00:23:55 1993 AK ISTRA HRV
8 MELLYN AUSTIN 37 00:24:05 1959 INDIVIDUALAC ENG
9 NENAD MALETI? 621 00:24:41 1985 FC ACTIVE HRV
10 JOSIP LACKOVI? 19 00:25:04 1979 INDIVIDUALAC HRV
11 ALEN PANI? 705 00:29:36 1989 FC ACTIVE HRV
12 PETER PROKESCH 117 00:29:59 1967 INDIVIDUALAC DEU
13 NIKOLA MAKARUN 665 00:30:45 1977 FC ACTIVE HRV
14 LORIS PANI? 664 00:40:18 1989 FC ACTIVE HRV
15 BORUT ?GAJNAR 41 01:20:41 1957 INDIVIDUALAC SLO
?ENE Utrka 5 km
Mj. me i prezime St.br. Rezultat Godište Klub Država
1 SILVA BRODARI? 625 00:24:20 1979 ŠDT OBALA SLO
2 ANA MILOŠEVI? 593 00:25:31 1984 FC ACTIVE HRV
3 MAJA FABIJANI? 578 00:27:54 1984 FC ACTIVE HRV
4 NORKA VALKOVI? 727 00:28:12 1985 FC ACTIVE HRV
5 ENI APOLONIO 883 00:29:12 1980 INDIVIDUALAC HRV
6 IVANA ?EKADA 714 00:29:44 1983 FC ACTIVE HRV
7 ANNALENA PROKESCH 280 00:30:00 1999 INDIVIDUALAC DEU
8 ROSVITA FRAN?EŠKIN 681 00:30:40 1964 ŠDT OBALA SLO
DJE?ACI Utrka 1.2 km
Mj. Ime i prezime St.br. Rezultat Godište Grad Država
1 LUCAS SCHREIER 2 00:05:01 1999 AUT
2 SANDRO ROMANELLO 12 00:05:10 1999 SLO
3 STRIBOR GORI?ANEC 3 00:05:20 2001 HRV
4 VIKTOR PERVAN 9 00:05:43 1998 HRV
5 GIORGIO ROSSO 10 00:05:50 1997 SLO
6 FABIAN SCHREIER 1 00:06:30 1997 AUT
7 IVAN JURILJ 14 00:07:08 1998 HRV
8 MARKO KRMPOTI? 18 00:07:16 2003 HRV
9 SEBASTIAN JOOS 7 00:07:34 2004 DEU
10 LEON DRAGOJEVI? 8 00:07:50 2003 HRV
DJEVOJ?ICE Utrka 1.2 km
Mj. Ime i prezime St.br. Rezultat Godište Grad Država
1 LUCIJA Š?UR 5 00:04:54 1996 PULA HRV
2 VANESSA KASUN 55 00:06:00 1999 DEU
3 MARTA MEŠTROVI? 15 00:06:08 1997 HRV
4 MARTA KRMPOTI? 17 00:06:13 1997 HRV
5 SARA ROMANELLO 13 00:06:40 2001 SLO
6 ANNA ROSSO 11 00:06:45 2000 SLO
7 MAGDA MEŠTROVI? 48 00:06:52 1999 HRV
8 ANNALENA JOOS 6 00:07:00 2001 DEU
