Rezultati utrka
Liga lisica
Datum utrke: 04.10.2016. | Mjesto utrke: Repovec Zabo?ki
Rezultati 10. kola Lige Lisica - ljeto/jesen 2016
Duga staza, Repovec, Zabok, 04.10.2016 - [8,2 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Denis | Pintari? | 43 | (1) M | 00:35:24 |
| 2. | Juraj | Tisani? | 10 | (2) M | 00:35:40 |
| 3. | Ivan | Lovren?i? | 69 | (3) M | 00:36:54 |
| 4. | Damir | Hršak | 59 | (4) M | 00:37:01 |
| 5. | Marko | Gori?ki | 76 | (5) M | 00:37:06 |
| 6. | Petar | Vran?i? | 22 | (6) M | 00:40:54 |
| 7. | Krunoslav | Horvatec | 7 | (7) M | 00:40:56 |
| 8. | Tomislav | Beloševi? | 52 | (8) M | 00:41:00 |
| 9. | Goran | Papeš | 27 | (9) M | 00:41:48 |
| 10. | Ivica | Kanceljak | 37 | (10) M | 00:41:51 |
| 11. | Nino | Burek | 6 | (11) M | 00:42:50 |
| 12. | Sven | Šemov?an | 57 | (12) M | 00:44:37 |
| 13. | Zdravko | O?i? | 42 | (13) M | 00:45:09 |
| 14. | Mario | O?i? | 46 | (14) M | 00:45:27 |
| 15. | Jadranko | Kova?i?ek | 11 | (15) M | 00:46:08 |
| 16. | ?eljko | Bulek | 12 | (16) M | 00:47:41 |
| 17. | Dražen | Vorih | 30 | (17) M | 00:50:06 |
| 18. | Tomislav | Vuzem | 26 | (18) M | 00:50:08 |
| 19. | Tomislav | Huis | 78 | (19) M | 00:50:28 |
| 20. | Jelena | Mili?evi? | 25 | (1) ? | 00:50:41 |
| 21. | Valerija | Kolar | 8 | (2) ? | 00:50:46 |
| 22. | Jasmina | Burek | 18 | (3) ? | 00:50:50 |
| 23. | Ivan | Kolar | 23 | (20) M | 00:51:00 |
| 24. | Gordan | Greguri? | 3 | (21) M | 00:55:28 |
| 25. | Josip | Kanceljak | 70 | (22) M | 00:57:06 |
| 26. | Mirjana | Tu?a | 34 | (4) ? | 01:09:00 |
| 27. | Ružica | Kotarski | 53 | (5) ? | 01:20:02 |
Kratka staza, Repovec, Zabok, 04.10.2016 - [5 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Zdenko | Beloševi? | 2 | (1) M | 00:25:23 |
| 2. | Vedran | Beloševi? | 19 | (2) M | 00:27:05 |
| 3. | ?arko | Ivan?i? | 66 | (3) M | 00:31:14 |
| 4. | Marija Helena | Hrastinski | 51 | (1) ? | 00:31:18 |
| 5. | Ivan | Škrinjar | 31 | (1) MD | 00:33:06 |
| 6. | ?eljko | Škrinjar | 60 | (4) M | 00:33:13 |
| 7. | Samir | Baši? | 15 | (5) M | 00:34:25 |
| 8. | ?eljko | Poštek | 74 | (6) M | 00:34:31 |
| 9. | Maks | Gašpari? | 38 | (2) MD | 00:43:18 |
| 10. | Zdravko | Gašpari? | 28 | (7) M | 00:43:20 |
| 11. | Lucija | Buhin | 77 | (2) ? | 00:48:14 |
