Rezultati utrka
Zimska liga Lisica
Datum utrke: 22.01.2017. | Mjesto utrke: Zabok
Rezultati 1. kola Lige Lisica - zima 2017
Duga staza, Repovec, Zabok, 22.01.2017 - [8,2 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Ivan | Lovren?i? | 69 | (1) M | 00:42:04 |
| 2. | Stjepan | Storjak | 114 | (2) M | 00:43:43 |
| 3. | Nino | Burek | 80 | (3) M | 00:45:37 |
| 4. | Igor | Visinski | 60 | (4) M | 00:46:58 |
| 5. | Goran | Papeš | 61 | (5) M | 00:47:25 |
| 6. | Sven | Šemov?an | 30 | (6) M | 00:48:26 |
| 7. | Stjepan | Bari? | 10 | (7) M | 00:48:51 |
| 8. | Tomislav | Premrl | 58 | (8) M | 00:49:07 |
| 9. | Mario | O?i? | 52 | (9) M | 00:51:22 |
| 10. | Zdravko | O?i? | 66 | (10) M | 00:51:25 |
| 11. | Jadranko | Kova?i?ek | 11 | (11) M | 00:53:20 |
| 12. | Goran | Kotarski | 115 | (12) M | 00:57:12 |
| 13. | Dražen | Vorih | 74 | (13) M | 00:57:34 |
| 14. | Tomislav | Vuzem | 22 | (14) M | 00:57:38 |
| 15. | Kristijan | Štih | 25 | (15) M | 00:59:36 |
| 16. | Gordan | Greguri? | 6 | (16) M | 00:59:41 |
| 17. | Jelena | Mili?evi? | 90 | (1) ? | 01:01:18 |
| 18. | Marinko | ?urkan | 94 | (17) M | 01:10:02 |
| 19. | Ines | Kotarski | 31 | (2) ? | 01:12:14 |
| 20. | Mihaela | Bari? | 47 | (3) ? | 01:18:28 |
| 21. | Emina | Baši? | 57 | (4) ? | 01:19:54 |
| 22. | Marija | Baši? | 12 | (5) ? | 01:19:56 |
| 23. | Ružica | Kotarski | 93 | (6) ? | 01:30:39 |
Kratka staza, Repovec, Zabok, 22.01.2017 - [5 km]
Ukupni poredak
| mj. | Ime | Prezime | Broj | Kategorija | ukupno |
| 1. | Tomislav | Huis | 78 | (1) M | 00:31:48 |
| 2. | An?elko | Krištofi? | 15 | (2) M | 00:32:03 |
| 3. | Valentino | Kova?i?ek | 82 | (3) M | 00:35:14 |
| 4. | Samir | Baši? | 51 | (4) M | 00:35:59 |
| 5. | ?arko | Ivan?i? | 84 | (5) M | 00:37:23 |
| 6. | Ksenija | O?i? | 26 | (1) ? | 00:38:59 |
| 7. | Nera | Ivan?i? | 49 | (2) ? | 00:39:01 |
| 8. | Renato | Ljubi? | 18 | (6) M | 00:39:26 |
| 9. | Ivan | Mori? | 53 | (7) M | 00:42:39 |
| 10. | ?eljko | Poštek | 43 | (8) M | 00:43:14 |
| 11. | Goran | Ivekovi? | 50 | (9) M | 00:43:19 |
| 12. | Kristina | Mori? | 59 | (3) ? | 00:43:26 |
| 13. | Ivan | Škrinjar | 109 | (1) MD | 00:50:57 |
| 14. | ?eljko | Škrinjar | 86 | (10) M | 00:51:04 |
| 15. | Snježana | ?urkan | 112 | (4) ? | 01:04:29 |
